АНО ДО УЦ «Толтек плюс»
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
«Углубленное изучение школьных предметов. Математика» (144 ак.ч.) | 0 | 0 | 0 | 8 |
«Углубленное изучение школьных предметов. Физика» (144 ак.ч.) | 0 | 0 | 0 | 8 |
«Углубленное изучение школьных предметов. Информатика» (144 ак.ч.) | 0 | 0 | 0 | 8 |
«Углубленное изучение школьных предметов. Русский язык» (144 ак.ч.) | 0 | 0 | 0 | 8 |
«Углубленное изучение школьных предметов. Русский язык» (72 ак.ч) | 0 | 0 | 0 | 8 |
«Углубленное изучение школьных предметов. Английский язык» (144 ак.ч) | 0 | 0 | 0 | 8 |
«Углубленное изучение школьных предметов. Английский язык» (72 ак.ч) | 0 | 0 | 0 | 8 |
Технопарк
Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Основы 3Д моделирования | 0 | 0 | 0 | 15 |
Цифровой модельер | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 1. Юный робототехник | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 1. Роботы и окружающий мир | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 2. Мобильные роботы | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 2. Программирование роботов | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 1. Юный программист | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 2. PYTHON | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 2. UNITY. Разработка мобильных приложений | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 2. Интернет вещей | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 3. WEB-разработка | 0 | 0 | 0 | 15 |
Уровень 3. С# | 0 | 0 | 0 | 15 |